Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.04375 | -- | Rp458.01K | Rp43.75M | Detail | ||
Rp151.21 | -0.27% | Rp27.16K | Rp133.07M | Detail | ||
Rp8,802.56 | +0.49% | Rp118.24K | Rp19.33B | Detail | ||
Rp346,110.53 | -1.74% | Rp329.58M | Rp1.60T | Detail | ||
Rp57,574,056.62 | +0.06% | Rp2.41T | Rp185.10T | Detail | ||
Rp2.32 | -- | Rp286.90K | Rp944.89M | Detail | ||
Rp0.009725 | +0.67% | Rp225.57M | Rp6.32B | Detail | ||
Rp0.0000000008418 | +0.17% | Rp106.85K | Rp353.56M | Detail | ||
Rp1.77 | +0.11% | Rp24.39K | Rp177.75M | Detail | ||
Rp0.0002957 | +0.0017% | Rp134.83M | Rp295.77B | Detail | ||
Rp0.909 | -0.25% | Rp64.73K | Rp90.90M | Detail | ||
Rp0.007253 | -0.02% | Rp305.98M | Rp7.25B | Detail | ||
Rp5.66 | +2.46% | Rp52.69K | -- | Detail | ||
Rp3.20 | +0.23% | Rp7.16K | Rp128.08B | Detail | ||
Rp2.91 | -- | Rp10.77M | Rp291.38M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.471 | -0.23% | Rp180.21K | Rp471.02M | Detail | ||
Rp1.97 | +0.63% | Rp835.51K | Rp96.28M | Detail | ||
Rp0.0000004204 | -0.0016% | Rp25.21K | Rp1.59B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.