Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,296.83 | +5.40% | Rp1.72B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,966.31 | +4.70% | Rp53.07B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,653.26 | -1.18% | Rp110.54M | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,048.40 | -0.68% | Rp2.01B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,742.10 | -1.64% | Rp17.83B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,648.40 | -0.96% | Rp20.15B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,122.64 | -1.46% | Rp31.64B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,887.27 | -0.23% | Rp9.50B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp182.58 | -0.25% | Rp633.84M | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,387.37 | +1.62% | Rp16.70B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000207 | -2.20% | Rp14.12B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,030.68 | -2.87% | Rp352.64M | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp430.21 | -4.64% | Rp5.39B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.80 | +0.62% | Rp816.30M | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,006.47 | +1.80% | Rp2.94B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,277.46 | +1.60% | Rp6.09B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp447.90 | -3.89% | Rp399.15M | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp566.61 | -16.04% | Rp109.07B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.93 | -0.64% | Rp28.32B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,294.36 | -0.72% | Rp9.33B | Rp3.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%