Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,031.96 | -7.80% | Rp261.49B | Rp170.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,705.19 | -6.11% | Rp107.70B | Rp162.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,964,892.00 | -7.83% | Rp217.06B | Rp149.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,031.78 | -3.91% | Rp105.89B | Rp141.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,516.74 | +1.21% | Rp678.58M | Rp138.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2087 | -7.83% | Rp96.66B | Rp123.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,598.17 | -9.41% | Rp226.59B | Rp106.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,396.83 | -7.45% | Rp171.62B | Rp98.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,560,521.06 | -10.70% | Rp204.35B | Rp93.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,473.37 | -7.69% | Rp36.04B | Rp80.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,043,936.20 | -5.92% | Rp137.89B | Rp76.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,501.96 | -9.08% | Rp396.77B | Rp76.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.179 | -10.00% | Rp302.93B | Rp75.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,068.15 | -0.16% | Rp13.53B | Rp64.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,518.45 | -3.58% | Rp36.36B | Rp58.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,921,548.27 | -6.60% | Rp107.12B | Rp56.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,572.52 | -7.95% | Rp131.49B | Rp55.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,262.71 | -7.45% | Rp153.00B | Rp55.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,400.84 | -6.39% | Rp76.29B | Rp52.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,198.97 | -6.99% | Rp228.77B | Rp51.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%