Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
BTC saat ini diperdagangkan pada $112.901,5, naik 1,47% dalam 24 jam, dengan kepemilikan institusional yang signifikan dan dukungan jangka pendek di $110.855,7. ETH diperdagangkan pada $4.591,67, naik 1,88%, dan diperkirakan akan naik menjadi $6.000 dengan support di $4.468,02. Di antara altcoin, CRO3L naik 133,99%, SQUID naik 54,42%, dan VNO naik 51,41%. Sinyal teknis menunjukkan bahwa koin arus utama memiliki likuiditas yang cukup, momentum naik, dan volatilitas tinggi dalam altcoin. Strategi jangka pendek merekomendasikan untuk membeli sekitar BTC 110.855 dan ETH 4.468, dengan take-profit dan stop-loss yang jelas, dan posisi 30%-50% dengan mata uang utama. Tata letak jangka menengah BTC60% dan ETH40%, perhatikan dinamika makro dan kebijakan, dan secara fleksibel merespons skenario pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Social DID | -- | Rp98.38B | 2025-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | Rp49.19B | 2025-03-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp221.36B | 2025-03-11 | -- |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform DePIN | -- | -- | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Stablecoin Protocol | -- | Rp262.35B | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp32.79T | 2025-03-11 | ![]() |
![]() | -- | AIGC AI | -- | Rp32.79B | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | Rp49.19B | 2025-03-10 | ![]() |
![]() | IDO | DeSci DAO | -- | Rp29.02B | 2025-03-10 | -- |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | Rp49.19B | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Payment | -- | Rp1.34T | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp81.98B | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | -- | Rp491.91B | 2025-03-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | Rp77.66B | 2025-03-09 | X |
![]() | -- | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2025-03-09 | ![]() |
![]() | M&A | Gaming platform Game Development | -- | -- | 2025-03-06 | ![]() |
![]() | Series A | DeFi Institutional DeFi | -- | Rp163.97B | 2025-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2025-03-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2025-03-05 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | Rp37.71B | 2025-03-05 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%