Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp36.80 | -3.51% | Rp226.66M | Rp1.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.48 | +2.91% | Rp379.53M | Rp1.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.48 | -3.72% | Rp978.14M | Rp1.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,652.87 | -5.22% | Rp814.10M | Rp1.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.70 | +12.35% | Rp330.61M | Rp1.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.96 | -6.59% | Rp340.59M | Rp1.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.15 | +0.89% | Rp295.72M | Rp1.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp479.90 | -3.81% | Rp1.05B | Rp1.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp169.48 | +1.83% | Rp301.22M | Rp1.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp247.58 | +0.55% | Rp306.03M | Rp1.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.66 | +3.66% | Rp326.35M | Rp1.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.17 | -0.86% | Rp1.03B | Rp1.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.29 | +10.94% | Rp599.79M | Rp1.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.16 | +0.57% | Rp334.97M | Rp1.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002907 | -36.09% | Rp548.25M | Rp1.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | -1.45% | Rp2.26B | Rp1.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.64 | -8.75% | Rp354.57M | Rp1.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp75.42 | +1.94% | Rp329.54M | Rp1.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.21 | +3.02% | Rp300.32M | Rp1.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp47.99 | +1.01% | Rp107.25M | Rp1.60B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%