Biteye

🔥 Biteye AI日報6月12日
今日板塊市值: $10.5B -3.55%
板塊隨大盤調整,各項目緊密協作,創新項目不斷湧現。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $VIRTUAL $323.0M $1.4B $2.10 -0.1%
2- $TAO $130.1M $3.6B $405.00 -5.1%
3- $AI16Z $112.3M $222.5M $0.20 -16.6%
4- $AIXBT $85.4M $173.4M $0.18 -6.9%
5- $KAITO $79.0M $397.6M $1.64 -8.1%
6- $PROMPT $52.5M $42.4M $0.19 -4.6%
7- $GOAT $44.5M $125.0M $0.12 -9.9%
8- $COOKIE $38.0M $129.3M $0.24 -6.4%
9- $ALCH $26.9M $113.0M $0.13 -0.6%
10- $SHELL $23.4M $44.7M $0.16 -6.2%
⭐️重點資訊
- 福布斯報道,Meta計劃以148億美元收購Web 2數據標注巨頭Scale AI @scale\_AI 的49%股份,爲數據標注賽道重新定價。
點評:數據標注以及數據質量的重要性得以凸顯,令即將TGE的 @SaharaLa
查看原文今日板塊市值: $10.5B -3.55%
板塊隨大盤調整,各項目緊密協作,創新項目不斷湧現。
📈24h Coingecko交易量Top10:
代幣 交易量 市值 價格 波動
1- $VIRTUAL $323.0M $1.4B $2.10 -0.1%
2- $TAO $130.1M $3.6B $405.00 -5.1%
3- $AI16Z $112.3M $222.5M $0.20 -16.6%
4- $AIXBT $85.4M $173.4M $0.18 -6.9%
5- $KAITO $79.0M $397.6M $1.64 -8.1%
6- $PROMPT $52.5M $42.4M $0.19 -4.6%
7- $GOAT $44.5M $125.0M $0.12 -9.9%
8- $COOKIE $38.0M $129.3M $0.24 -6.4%
9- $ALCH $26.9M $113.0M $0.13 -0.6%
10- $SHELL $23.4M $44.7M $0.16 -6.2%
⭐️重點資訊
- 福布斯報道,Meta計劃以148億美元收購Web 2數據標注巨頭Scale AI @scale\_AI 的49%股份,爲數據標注賽道重新定價。
點評:數據標注以及數據質量的重要性得以凸顯,令即將TGE的 @SaharaLa