Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003629 | -5.02% | R$31.75 | R$36.23K | -- | ||
R$0.0000362 | -4.03% | R$968.98 | R$36.20K | -- | ||
R$0.00003621 | -5.68% | R$4.35 | R$36.15K | -- | ||
R$0.00003609 | -13.58% | R$12.39 | R$36.09K | -- | ||
R$0.00003593 | +3.02% | R$987.13 | R$35.88K | -- | ||
R$0.00003584 | +1.52% | R$5.10 | R$35.84K | -- | ||
R$0.00003557 | -10.09% | R$1.14K | R$35.50K | -- | ||
R$0.00003655 | +7.91% | R$144.99 | R$35.20K | -- | ||
R$0.00003485 | +3.56% | R$134.04 | R$34.82K | -- | ||
R$0.00003476 | +0.34% | R$529.12 | R$34.75K | -- | ||
R$0.00003476 | -- | -- | R$34.75K | -- | ||
R$0.00003491 | +6.75% | R$421.77 | R$34.61K | -- | ||
R$0.0000346 | +0.91% | R$1.64K | R$34.57K | -- | ||
R$0.00003432 | -7.67% | R$11.40 | R$34.29K | -- | ||
R$0.00003425 | -5.64% | R$27.93 | R$34.23K | -- | ||
R$0.00003428 | +3.01% | R$321.94 | R$34.21K | -- | ||
R$0.00003416 | +1.99% | R$203.89 | R$34.14K | -- | ||
R$0.00003412 | +1.30% | R$149.25 | R$34.11K | -- | ||
R$0.00003394 | +2.81% | R$0.91 | R$33.91K | -- | ||
R$0.00003395 | +2.35% | R$22.69 | R$33.90K | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%