Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01552 | +32333.74% | R$82.67M | R$15.46M | -- | ||
R$0.07388 | -8.21% | R$2.42M | R$14.90M | -- | ||
R$0.01464 | -6.70% | R$202.42K | R$14.62M | -- | ||
R$0.01442 | -14.06% | R$370.81K | R$14.42M | -- | ||
R$0.02385 | +2.73% | R$2.27M | R$14.17M | -- | ||
R$0.01408 | -20.45% | R$497.82K | R$13.21M | -- | ||
R$0.01203 | -1.48% | R$1.67M | R$14.00M | -- | ||
R$0.01338 | -10.31% | R$396.40K | R$13.90M | -- | ||
R$0.01344 | -25.77% | R$3.79M | R$13.57M | -- | ||
R$0.01341 | -5.92% | R$4.78M | R$13.32M | -- | ||
R$0.006502 | -9.73% | R$479.80K | R$13.23M | -- | ||
R$0.005799 | -10.97% | R$1.30M | R$12.41M | -- | ||
R$0.02649 | -25.13% | R$3.79M | R$12.26M | -- | ||
R$0.007931 | -22.10% | R$130.44K | R$12.26M | -- | ||
R$0.01253 | -10.25% | R$755.99K | R$11.94M | -- | ||
R$0.01157 | -11.73% | R$395.17K | R$11.86M | -- | ||
R$0.01204 | -4.44% | R$1.53M | R$11.67M | -- | ||
R$0.01052 | -4.69% | R$11.93K | R$11.63M | -- | ||
R$0.04894 | -37.59% | R$19.98M | R$11.50M | -- | ||
R$0.008954 | -10.33% | R$231.61K | R$11.20M | -- |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%