Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005649 | -9.94% | R$58.10K | R$5.64M | -- | ||
R$0.005363 | -1.30% | R$68.21K | R$4.55M | -- | ||
R$0.00529 | -6.99% | R$162.30K | R$5.27M | -- | ||
R$0.00531 | +2.65% | R$297.11K | R$5.24M | -- | ||
R$0.0052 | -10.08% | R$126.76K | R$5.13M | -- | ||
R$0.004881 | -5.53% | R$73.48K | R$5.15M | -- | ||
R$0.004993 | -7.29% | R$569.00K | R$5.12M | -- | ||
R$0.00501 | +3.20% | R$544.96K | R$5.07M | -- | ||
R$0.005087 | -7.50% | R$114.59K | R$4.62M | -- | ||
R$0.004593 | -3.34% | R$53.18K | R$4.93M | -- | ||
R$0.004572 | -5.39% | R$6.42K | R$4.57M | -- | ||
R$0.004146 | -4.99% | R$40.72K | R$4.27M | -- | ||
R$0.004221 | -7.59% | R$1.07M | R$4.23M | -- | ||
R$0.004136 | -4.48% | R$4.45M | R$4.17M | -- | ||
R$0.004041 | -12.82% | R$629.64K | R$4.12M | -- | ||
R$0.003995 | +25.84% | R$6.22M | R$4.10M | -- | ||
R$0.004123 | +240.05% | R$11.64M | R$4.04M | -- | ||
R$0.004012 | +16.72% | R$312.63K | R$4.01M | -- | ||
R$0.003777 | +14.64% | R$21.10M | R$3.77M | -- | ||
R$0.003656 | -10.06% | R$1.36M | R$3.63M | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%