Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001969 | +2.41% | R$214.37K | R$1.82M | -- | ||
R$0.001749 | -49.25% | R$5.87M | R$1.74M | -- | ||
R$0.001795 | -7.97% | R$139.66K | R$1.70M | -- | ||
R$0.001679 | -6.10% | R$77.34K | R$1.67M | -- | ||
R$0.001646 | -43.52% | R$1.83M | R$1.63M | -- | ||
R$0.001635 | -23.48% | R$247.98K | R$1.63M | -- | ||
R$0.01297 | -1.65% | R$12.58K | R$1.60M | -- | ||
R$0.00154 | -0.53% | R$20.13K | R$1.51M | -- | ||
R$0.001497 | -47.55% | R$2.54M | R$1.49M | -- | ||
R$0.001478 | -5.29% | R$8.34K | R$1.43M | -- | ||
R$0.001405 | +3918.69% | R$36.92M | R$1.41M | -- | ||
R$0.001402 | -13.14% | R$2.02M | R$1.39M | -- | ||
R$0.00139 | -2.53% | R$1.20K | R$1.37M | -- | ||
R$0.001311 | -10.16% | R$2.62K | R$1.31M | -- | ||
R$0.001146 | -- | R$24.63K | R$1.21M | -- | ||
R$0.00117 | -5.08% | R$107.83K | R$1.21M | -- | ||
R$0.001197 | -4.73% | R$7.73K | R$1.19M | -- | ||
R$0.001255 | -16.81% | R$4.38M | R$1.19M | -- | ||
R$0.001129 | -0.63% | R$23.60K | R$1.12M | -- | ||
R$0.001116 | -34.37% | R$1.63M | R$1.12M | -- |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%