Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000066 | -11.49% | R$5.96K | R$1.38M | -- | ||
R$0.001363 | -28.68% | R$505.74K | R$1.36M | -- | ||
R$0.001381 | -8.28% | R$35.03 | R$1.36M | -- | ||
R$0.001292 | +3757.06% | R$37.83M | R$1.36M | -- | ||
R$0.00001361 | -9.68% | R$7.40K | R$1.36M | -- | ||
R$0.001348 | -46.08% | R$1.63M | R$1.34M | -- | ||
R$0.001333 | -7.80% | R$32.76K | R$1.33M | -- | ||
R$0.001424 | -28.04% | R$251.89K | R$1.32M | -- | ||
R$0.001359 | -8.50% | R$1.27K | R$1.31M | -- | ||
R$0.001291 | +15.62% | R$66.92K | R$1.31M | -- | ||
R$0.001268 | -19.18% | R$578.18K | R$1.28M | -- | ||
R$0.001839 | -4.94% | R$3.54K | R$1.27M | -- | ||
R$0.00126 | -16.59% | R$17.88K | R$1.26M | -- | ||
R$0.000002921 | -12.92% | R$67.94K | R$1.25M | -- | ||
R$0.001255 | -23.86% | R$148.83K | R$1.06M | -- | ||
R$0.001246 | -5.45% | R$1.28K | R$1.24M | -- | ||
R$0.001244 | -13.71% | R$72.07K | R$1.24M | -- | ||
R$0.001233 | -1.73% | R$54.06K | R$1.23M | -- | ||
R$0.0003027 | -4.41% | R$192.96 | R$1.21M | -- | ||
R$0.001255 | +3644.41% | R$17.92M | R$1.20M | -- |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
na cadeia de finanças rendimentos: o APY do pool Mitosis USDT atinge 23,83%, o APY do pool Syrup USDC atinge 9,19%Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.