As melhores moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Sui Ecosystem é R$75.63B, que mudou em -3.70% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Sui Ecosystem é R$215.5M, que mudou em -0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Sui Ecosystem na lista de moedas 23.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$21.43 | -2.21% | R$156.19M | R$74.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6782 | -4.56% | R$19.06M | R$556.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006426 | -1.70% | R$1.47M | R$42.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.57 | -0.22% | R$13.74M | R$354.08M | Detalhes | ||
R$2.92 | -3.82% | R$52.56K | R$19.39M | Detalhes | ||
R$0.07404 | +1.13% | R$321.43K | R$16.10M | Detalhes | ||
R$0.02733 | -4.91% | R$5.75K | R$6.69M | Detalhes | ||
R$0.00000002339 | -2.80% | R$160.29 | R$934.64K | Detalhes | ||
R$0.001063 | -- | R$74.72 | R$358.07K | Detalhes | ||
R$0.00178 | +0.19% | R$1.73K | R$4.32K | Detalhes | ||
R$0.000002821 | -- | R$317.34 | R$19.46K | Detalhes | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Detalhes | ||
R$22.70 | -2.38% | R$3.24M | R$1.03B | Detalhes | ||
R$0.00008305 | -- | R$9.78 | R$83.05K | Detalhes | ||
R$0.0253 | -65.90% | R$24.00K | R$2.53M | Detalhes | ||
R$22.59 | +0.47% | R$21.75K | R$6.03M | Detalhes | ||
R$0.0003162 | -0.44% | R$2.09K | -- | Detalhes | ||
R$0.00001174 | -0.87% | R$588.54 | R$11.74K | Detalhes | ||
R$0.3687 | -- | R$0.1965 | R$9.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O responsável pelo produto Linea explica detalhadamente a tokenomics: a proporção do oferta circulante inicial pode ser de 22%, o instantâneo do airdrop já foi concluído.O fundador do Telegram foi novamente alvo de uma investigação judicial na França, com a plataforma sendo acusada de conter conteúdo ilegal.