Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001011 | -2.48% | €1.74M | €409.86M | -- | ||
€0.4702 | -11.04% | €527.73K | €287.70M | -- | ||
€0.1854 | +1.28% | €159.78K | €101.72M | -- | ||
€0.1001 | -8.28% | €183.89 | €100.16M | -- | ||
€0.07015 | -7.74% | €95.04K | €70.15M | -- | ||
€0.06922 | -2.85% | €10.25K | €69.22M | -- | ||
€0.05764 | -2.68% | €31.04K | €68.96M | -- | ||
€0.005799 | -7.26% | €879.28K | €57.97M | -- | ||
€0.05125 | +1.74% | €59.72K | €52.44M | -- | ||
€0.02829 | -13.66% | €758.79K | €28.29M | -- | ||
€0.02173 | -9.59% | €168.42K | €21.73M | -- | ||
€0.02128 | -6.77% | €28.95K | €21.28M | -- | ||
€0.01043 | -43.19% | €70.02 | €10.43M | -- | ||
€0.008292 | -7.10% | €95.10K | €8.02M | -- | ||
€0.007019 | -8.95% | €0.4346 | €7.01M | -- | ||
€0.007063 | -4.80% | €33.99K | €5.48M | -- | ||
€0.004121 | -1.91% | €669.01K | €4.12M | -- | ||
€0.003088 | -15.42% | €306.58K | €3.08M | -- | ||
€0.002115 | -3.19% | €25.00K | €3.01M | -- | ||
€0.001054 | -2.85% | €81.56K | €2.34M | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%