Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет ₽385.23B и изменилась на -4.35% за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет ₽3.49B и изменился на +0.04% за последние 24 часа. В списке монет 161 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽27,234.63 | -0.95% | ₽439.24M | ₽261.38B | ТорговляПодробности | ||
₽51.51 | -1.22% | ₽389.15M | ₽122.51B | ТорговляПодробности | ||
₽475.08 | -2.92% | ₽252.35M | ₽118.77B | ТорговляПодробности | ||
₽1,030.89 | -3.28% | ₽587.17M | ₽100.74B | ТорговляПодробности | ||
₽75.48 | -4.31% | ₽3.76B | ₽75.48B | ТорговляПодробности | ||
₽95.28 | -1.80% | ₽447.01M | ₽62.44B | ТорговляПодробности | ||
₽5.89 | +0.24% | ₽71.90M | ₽42.16B | ТорговляПодробности | ||
₽89.10 | -1.49% | ₽172.40M | ₽21.50B | ТорговляПодробности | ||
₽6.81 | -9.97% | ₽153.72M | ₽13.89B | ТорговляПодробности | ||
₽12.06 | -0.4% | ₽75.82M | ₽12.06B | ТорговляПодробности | ||
₽9.78 | -2.01% | ₽1.34B | ₽10.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8264 | -0.45% | ₽4.20M | ₽8.26B | ТорговляПодробности | ||
₽44.34 | -3.23% | ₽143.77M | ₽8.20B | ТорговляПодробности | ||
₽4.17 | -2.52% | ₽42.91M | ₽8.11B | ТорговляПодробности | ||
₽9.25 | -1.76% | ₽168.90M | ₽7.91B | ТорговляПодробности | ||
₽4.01 | -1.33% | ₽128.21M | ₽7.54B | ТорговляПодробности | ||
₽7.43 | -1.83% | ₽448.60M | ₽7.43B | ТорговляПодробности | ||
₽11.11 | -3.09% | ₽101.48M | ₽6.58B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06106 | -5.84% | ₽14.51M | ₽6.10B | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -3.18% | ₽8.28M | ₽6.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Если Биткойн突破ит 115000 долларов, суммарная сила ликвидации ордеров в шорт на основных централизованных обменах составит 694 миллиона.Lido: Американская SEC明确яет, что ликвидное застейкание не является ценными бумагами, что способствует принятию со стороны институциональных инвесторов и развитию экосистемы Децентрализованных финансов.