Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет ₽668.59B и изменилась на -2.26% за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет ₽3.13B и изменился на +0.03% за последние 24 часа. В списке монет 2232 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.004643 | +2.76% | ₽34.93M | ₽1.90B | ТорговляПодробности | ||
₽166.19 | -2.71% | ₽326.89M | ₽1.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02915 | +11.14% | ₽9.71M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2289 | +3.15% | ₽20.17M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽2.63 | +0.21% | ₽33.60M | ₽1.85B | ТорговляПодробности | ||
₽3.13 | +2.36% | ₽16.38M | ₽1.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.119 | -1.73% | ₽14.45M | ₽1.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000004628 | -5.02% | ₽45.77M | ₽1.83B | ТорговляПодробности | ||
₽1.85 | +6.12% | ₽33.39M | ₽1.82B | ТорговляПодробности | ||
₽2.28 | +7.90% | ₽2.27M | ₽1.81B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1992 | +4.82% | ₽45.73M | ₽1.79B | ТорговляПодробности | ||
₽27.54 | +3.63% | ₽21.18M | ₽1.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2876 | +1.30% | ₽2.03M | ₽1.78B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2591 | +1.86% | ₽11.88M | ₽1.72B | ТорговляПодробности | ||
₽5.40 | +3.16% | ₽1.60M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽3.42 | +14.97% | ₽3.28M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽2.83 | +4.51% | ₽2.56M | ₽1.69B | ТорговляПодробности | ||
₽21.01 | +5.25% | ₽1.52M | ₽1.68B | ТорговляПодробности | ||
₽11.26 | +8.68% | ₽49.92M | ₽1.66B | ТорговляПодробности | ||
₽22.67 | +8.83% | ₽75.70M | ₽1.64B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.