Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,800.46 | +5.37% | ₽267.18M | ₽760.29B | ТорговляПодробности | ||
₽80.02 | -- | ₽19.65M | ₽758.97B | ТорговляПодробности | ||
₽9,519.59 | +9.02% | ₽1.96B | ₽724.88B | ТорговляПодробности | ||
₽715.86 | +0.14% | ₽11.16M | ₽660.77B | ТорговляПодробности | ||
₽272.14 | -6.55% | ₽1.39B | ₽657.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009917 | +1.69% | ₽296.21M | ₽584.39B | ТорговляПодробности | ||
₽786.62 | +7.36% | ₽1.49B | ₽472.35B | ТорговляПодробности | ||
₽294.93 | +2.35% | ₽254.78M | ₽448.96B | ТорговляПодробности | ||
₽11.16 | +5.90% | ₽98.88M | ₽361.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008496 | +1.57% | ₽771.80M | ₽357.42B | ТорговляПодробности | ||
₽21,386.51 | +3.70% | ₽662.72M | ₽325.27B | ТорговляПодробности | ||
₽48.25 | +0.72% | ₽4.43B | ₽306.66B | ТорговляПодробности | ||
₽79.89 | -0.01% | ₽276.71M | ₽299.20B | ТорговляПодробности | ||
₽28,518.01 | +1.47% | ₽455.10M | ₽272.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1,661.99 | +4.90% | ₽852.18M | ₽254.25B | ТорговляПодробности | ||
₽202.27 | +3.60% | ₽375.66M | ₽250.98B | ТорговляПодробности | ||
₽75.53 | +2.42% | ₽847.43M | ₽238.62B | ТорговляПодробности | ||
₽344.50 | +2.03% | ₽121.15M | ₽231.39B | ТорговляПодробности | ||
₽67.76 | +19.97% | ₽426.33M | ₽228.08B | ТорговляПодробности | ||
₽420.21 | +3.13% | ₽306.49M | ₽225.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.