Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19613 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.001315 | +0.5% | ₽409.30 | ₽1.31M | Подробности | ||
| ₽0.4246 | -12.18% | ₽4.79M | ₽42.46M | Подробности | ||
| ₽1.90 | -0.48% | ₽5.68M | -- | Подробности | ||
| ₽0.03982 | +0.048% | ₽528.55 | ₽3.98M | Подробности | ||
| ₽105.54 | -6.86% | ₽1.26M | ₽1.76B | Подробности | ||
| ₽25.29 | +0.18% | ₽2.68M | ₽2.52B | Подробности | ||
| ₽0.00000352 | -3.99% | ₽111.18 | ₽3.25M | Подробности | ||
| ₽1,172.32 | -- | ₽1.17K | ₽26.33M | Подробности | ||
| ₽0.0239 | -0.15% | ₽1.11K | ₽2.39M | Подробности | ||
| ₽0.000003476 | -0.011% | ₽87.17K | ₽34.76M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.8028 | -- | ₽180.50K | ₽80.28M | Подробности | ||
| ₽0.01272 | -- | -- | ₽117.59K | Подробности | ||
| ₽0.0005148 | -0.64% | ₽1.30K | ₽1.02M | Подробности | ||
| ₽0.1316 | -4.82% | ₽475.37 | ₽11.10M | Подробности | ||
| ₽0.016 | +0.53% | ₽94.26 | ₽1.66M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.001528 | +0.01% | ₽18.15K | ₽1.52M | Подробности | ||
| ₽0.003307 | -0.46% | ₽314.23 | ₽3.30M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%