Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.68 | +17.97% | ₽32.99M | ₽1.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000000008895 | +5.17% | ₽75.92M | ₽1.67B | ТорговляПодробности | ||
₽6.94 | +3.65% | ₽30.12M | ₽1.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08077 | +5.02% | ₽10.29M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽2,450.07 | +3.25% | ₽2.03M | ₽1.64B | ТорговляПодробности | ||
₽6.10 | +7.43% | ₽11.32M | ₽1.64B | ТорговляПодробности | ||
₽2.28 | +7.07% | ₽1.83M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽3.27 | +2.57% | ₽3.02M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽16.48 | -3.62% | ₽9.05M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽1.64 | -4.10% | ₽80.09M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.278 | +7.45% | ₽60.23M | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1.62 | +6.85% | ₽37.78M | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽3.60 | -0.15% | ₽2.87M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽4.33 | +0.01% | ₽1.34K | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0003984 | +10.95% | ₽1.79M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽31.19 | -4.11% | ₽16.20M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1612 | +7.89% | ₽49.68M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽8.70 | +6.69% | ₽2.99M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
₽1.60 | +1.89% | ₽1.85M | ₽1.60B | ТорговляПодробности | ||
₽10.25 | +5.99% | ₽104.56M | ₽1.59B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%