Рынки
BTC торговался на уровне $110 411,2 с краткосрочной волатильностью, поддержкой $110 000 и сопротивлением $114 000; ETH торгуется на уровне $4 428,52, восстановившись примерно до $4300 с поддержкой на $4300 и сопротивлением на $4685. СРЕДИ АЛЬТКОИНОВ ITRUMP ВЫРОС НА 205,91%, PINEYE — НА 127,38%, А MSWAP — НА 109,84%, ПРИ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. Объем торгов основными валютами стабилен, арбитражное пространство ограничено, а волатильность альткоинов предоставляет краткосрочные возможности. Индекс страха рынка составляет 48, нейтрален и стабилен, и в краткосрочной перспективе на BTC и ETH оказывается корректирующее давление. Риски включают системные, валютные, ликвидные и регуляторные изменения, краткосрочные коррекции рынка и среднесрочные перспективы роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.73 | -11.81% | ₽1.60M | ₽660.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.139 | +4.25% | ₽4.85M | ₽659.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6565 | +0.2% | ₽3.94M | ₽656.58M | ТорговляПодробности | ||
₽77.23 | +0.39% | ₽18.10M | ₽656.44M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6547 | -6.41% | ₽3.64M | ₽654.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001545 | +3.29% | ₽1.75M | ₽650.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009735 | -0.16% | ₽2.10M | ₽648.83M | ТорговляПодробности | ||
₽1.12 | +2.52% | ₽3.04M | ₽648.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06812 | -10.89% | ₽3.81M | ₽648.24M | ТорговляПодробности | ||
₽1.07 | -1.22% | ₽4.16M | ₽645.87M | ТорговляПодробности | ||
₽17,686.24 | +2.76% | ₽1.06M | ₽639.58M | ТорговляПодробности | ||
₽43.69 | +0.11% | ₽868.76K | ₽635.37M | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | -0.67% | ₽6.37M | ₽631.69M | ТорговляПодробности | ||
₽420.07 | -4.40% | ₽257.90K | ₽630.11M | ТорговляПодробности | ||
₽21.11 | +3.03% | ₽8.44M | ₽627.91M | ТорговляПодробности | ||
₽3.47 | +2.13% | ₽38.93M | ₽625.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.606 | -2.03% | ₽1.69M | ₽617.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6392 | +9.67% | ₽2.82M | ₽617.10M | ТорговляПодробности | ||
₽2.95 | -11.56% | ₽2.32M | ₽614.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.919 | +2.07% | ₽2.31M | ₽606.55M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%