Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.5899 | -0.04% | ₽1.57M | ₽332.17M | ТорговляПодробности | ||
₽36.84 | -5.10% | ₽16.70M | ₽331.57M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07346 | -0.72% | ₽14.41M | ₽330.60M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04041 | -17.00% | ₽17.07M | ₽330.16M | ТорговляПодробности | ||
₽1.59 | -0.75% | ₽1.45M | ₽329.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8232 | -2.44% | ₽1.39M | ₽329.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000003428 | -2.57% | ₽2.12M | ₽329.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007819 | -1.96% | ₽1.96M | ₽328.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000003827 | +0.1% | ₽1.69M | ₽326.85M | ТорговляПодробности | ||
₽1.10 | -0.29% | ₽1.18M | ₽325.74M | ТорговляПодробности | ||
₽2.51 | +3.09% | ₽2.83M | ₽324.36M | ТорговляПодробности | ||
₽8.06 | +17.83% | ₽1.84M | ₽322.56M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3219 | -1.25% | ₽2.26M | ₽321.90M | ТорговляПодробности | ||
₽1.80 | -16.35% | ₽3.11M | ₽321.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04469 | +41.07% | ₽14.88M | ₽320.34M | ТорговляПодробности | ||
₽1.53 | -1.34% | ₽61.43M | ₽319.22M | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | +0.01% | ₽752.88K | ₽318.70M | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | +25.93% | ₽2.39M | ₽318.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3163 | +1.99% | ₽2.57M | ₽316.36M | ТорговляПодробности | ||
₽31.37 | -2.88% | ₽1.91M | ₽313.31M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%