pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.012% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.39% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -33.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0087% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +14.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.099% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
หาก Bitcoin ทะลุ $115,000 ความเข้มข้นในการชําระบัญชีสะสมของคําสั่งซื้อระยะสั้นใน CEXs กระแสหลักจะสูงถึง 694 ล้านLido:หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาได้ชี้แจงว่าการให้บริการสภาพคล่องที่มีการวางเดิมพันไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการนำไปใช้ของสถาบันและการพัฒนาในระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ