pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -12.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -19.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +26.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน