Top Coins List
Explore the top-performing cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 2200 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001126 | +8.47% | $60.79K | $77.91K | TradeDetails | ||
$0.0002484 | +1.87% | $25.37K | $76.82K | TradeDetails | ||
$0.5695 | +0.45% | $20.99K | $76.49K | TradeDetails | ||
$0.00009681 | +0.05% | $1.70K | $76.38K | TradeDetails | ||
$0.04016 | +15.46% | $28.99K | $76.29K | TradeDetails | ||
$0.0002463 | -2.80% | $41.51K | $76.22K | TradeDetails | ||
$0.002066 | -1.05% | $47.53K | $76.17K | TradeDetails | ||
$0.0002954 | +2.61% | $15.07K | $75.73K | TradeDetails | ||
$0.00001328 | +1.13% | $21.09K | $74.98K | TradeDetails | ||
$0.00007728 | +0.07% | $42.00K | $74.14K | TradeDetails | ||
$0.0001348 | -3.18% | $14.46K | $74.10K | TradeDetails | ||
$0.0005436 | +1.98% | $21.20K | $73.96K | TradeDetails | ||
$0.0008244 | -33.24% | $3.70K | $73.70K | TradeDetails | ||
$0.000008618 | +1.01% | $19.09K | $73.28K | TradeDetails | ||
$0.004999 | +0.18% | $29.49K | $72.98K | TradeDetails | ||
$0.007042 | +0.45% | $70.06K | $72.79K | TradeDetails | ||
$0.00001939 | -7.55% | $34.54K | $72.71K | TradeDetails | ||
$0.003069 | -7.01% | $40.67K | $71.35K | TradeDetails | ||
$0.001424 | +5.23% | $72.88K | $71.20K | TradeDetails | ||
$0.0005678 | +1.22% | $20.71K | $70.97K | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.