Top Coins List
Explore the top-performing cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 2200 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00008503 | -1.64% | $22.01K | $96.72K | TradeDetails | ||
$0.03207 | -0.49% | $18.60K | $96.21K | TradeDetails | ||
$0.00003669 | -2.54% | $21.01K | $95.67K | TradeDetails | ||
$0.0003602 | -0.55% | $11.58K | $95.51K | TradeDetails | ||
$0.003395 | +13.39% | $4.24K | $95.06K | TradeDetails | ||
$0.01406 | -8.58% | $22.21K | $94.96K | TradeDetails | ||
$0.0002225 | -5.73% | $20.35K | $94.82K | TradeDetails | ||
$0.0009955 | -2.56% | $16.43K | $94.56K | TradeDetails | ||
$0.004742 | +1.36% | $18.61K | $93.65K | TradeDetails | ||
$0.009017 | +10.11% | $36.27K | $92.15K | TradeDetails | ||
$0.008374 | +2.95% | $20.98K | $91.46K | TradeDetails | ||
$0.0003584 | -0.05% | $21.92K | $91.39K | TradeDetails | ||
$0.002841 | -2.60% | $45.53K | $91.36K | TradeDetails | ||
$0.0001098 | -13.47% | $120.83K | $90.42K | TradeDetails | ||
$0.0004503 | -13.55% | $21.10K | $90.06K | TradeDetails | ||
$0.00009224 | -12.94% | $23.18K | $90.01K | TradeDetails | ||
$0.00427 | -16.60% | $23.67K | $89.67K | TradeDetails | ||
$0.001726 | -0.06% | $20.99K | $89.22K | TradeDetails | ||
$0.0002832 | -2.31% | $19.71K | $87.53K | TradeDetails | ||
$0.0002505 | -13.19% | $136.69K | $87.29K | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.