Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000000002233 | -- | $1.80 | $0.0002233 | Details | ||
$0.00001104 | -0.084% | $62.93 | $11.04K | Details | ||
$0.003883 | -4.66% | $17.97K | $3.88M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.2332 | -- | $748.59 | $46.60K | Details | ||
$0.00003801 | +0.24% | $1.13 | $1.19K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.000000004648 | -1.34% | $26.06K | $4.64M | Details | ||
$0.0106 | -0.11% | $25.13K | $353.51K | Details | ||
$0.0002069 | +0.54% | $26.11 | $20.69K | Details | ||
$0.00001901 | -- | $0.0002001 | $787.47 | Details | ||
$0.002224 | +0.08% | $4.50 | $4.67M | Details | ||
$0.0001714 | -0.026% | $26.92 | $171.40K | Details | ||
$2.44 | -- | $12.15 | $24.40K | Details | ||
$0.0003128 | -4.29% | $2.96 | $312.83K | Details | ||
$0.00001053 | -- | $19.50 | $10.53K | Details | ||
$0.02239 | -- | $13.99K | $2.23B | Details | ||
$5.46 | -- | $9.90K | $8.53M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.