Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.133 | -3.21% | $381.45K | $34.61M | TradeDetails | ||
$0.03609 | -2.00% | $148.38K | $34.60M | TradeDetails | ||
$57.92 | +22.47% | $28.61K | $34.58M | TradeDetails | ||
$0.3753 | -6.39% | $776.04K | $34.55M | TradeDetails | ||
$0.002756 | -0.97% | $30.88K | $34.53M | TradeDetails | ||
$0.0131 | -3.97% | $1.07M | $34.49M | TradeDetails | ||
$0.08424 | -3.65% | $2.83M | $34.46M | TradeDetails | ||
$1.12 | +1.41% | $220.57K | $34.42M | TradeDetails | ||
$0.29 | -3.71% | $105.09K | $34.23M | TradeDetails | ||
$2.54 | -0.81% | $679.61K | $34.08M | TradeDetails | ||
$0.05131 | -9.32% | $109.80K | $34.07M | TradeDetails | ||
$0.07444 | -4.31% | $73.92K | $33.98M | TradeDetails | ||
$0.0419 | -5.07% | $277.88K | $33.98M | TradeDetails | ||
$0.005716 | -2.58% | $1.24M | $33.68M | TradeDetails | ||
$0.03348 | -4.23% | $640.51K | $33.48M | TradeDetails | ||
$0.004842 | -2.45% | $94.63K | $32.94M | TradeDetails | ||
$0.09135 | -5.25% | $428.67K | $32.60M | TradeDetails | ||
$0.5612 | -4.39% | $344.96K | $32.58M | TradeDetails | ||
$0.06499 | -5.33% | $148.32K | $32.49M | TradeDetails | ||
$2.82 | -2.21% | $313.40K | $32.48M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.