Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002217 | +0.13% | $29.23 | $22.17K | Details | ||
$0.0009416 | -- | -- | $72.50K | Details | ||
$0.05087 | -0.013% | $124.46K | -- | Details | ||
$0.0000001295 | -0.65% | $3.12 | $129.57K | Details | ||
$0.0002055 | -0.22% | $9.19 | $20.55K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000769 | -0.012% | $2.74 | $20.28K | Details | ||
$0.00000000000007879 | -- | $53.71 | $33.09K | Details | ||
$0.0001174 | +1.49% | $4.82 | $11.74K | Details | ||
$0.00004651 | +0.3% | $116.13 | $2.32K | Details | ||
$0.00000398 | -0.55% | $30.55 | $3.98K | Details | ||
$0.01086 | -- | $7.28 | $21.51K | Details | ||
$0.0000043 | +0.018% | $12.44K | $21.49K | Details | ||
$0.009974 | -0.33% | $10.28 | $5.98M | Details | ||
$0.00000151 | +0.75% | $49.30 | $18.12K | Details | ||
$0.0004019 | -- | -- | $40.19K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$3.76 | -0.0087% | $20.29K | $52.64K | Details | ||
-- | +34.28% | $3.50K | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.