Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴743.09 | +0.76% | ₴567.00M | ₴88.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,821,621.60 | +3.70% | ₴38.83B | ₴95.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,241.51 | +13.09% | ₴43.82B | ₴23.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.69 | +6.42% | ₴4.05B | ₴7.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0028% | ₴5.22T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,800.03 | +5.74% | ₴485.09M | ₴5.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,211.71 | +9.58% | ₴5.78B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴669.65M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2335 | +5.42% | ₴3.26M | ₴2.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,159.54 | +13.12% | ₴28.89M | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.85 | +10.05% | ₴3.05B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.11 | +3.04% | ₴648.16M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.08 | +7.84% | ₴883.75M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,095.04 | +6.54% | ₴1.47B | ₴742.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,851.59 | +10.27% | ₴1.35B | ₴618.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,828,157.96 | +3.76% | ₴1.53M | ₴613.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.40 | +7.29% | ₴329.65M | ₴545.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,907.05 | +14.93% | ₴1.64M | ₴543.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.16 | +8.82% | ₴716.20M | ₴541.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,684.66 | +7.48% | ₴400.37M | ₴491.59B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%