Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴177.85 | -3.84% | ₴288.04M | ₴119.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,949.72 | -1.56% | ₴75.75M | ₴116.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴213.34 | -5.13% | ₴512.37M | ₴114.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.26 | -6.23% | ₴22.82M | ₴98.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.64 | -4.57% | ₴1.69B | ₴96.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.83 | +0.08% | ₴130.46M | ₴90.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00008975 | -0.98% | ₴15.49M | ₴89.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.38 | -6.72% | ₴1.33B | ₴87.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.04 | -5.18% | ₴270.06M | ₴87.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001108 | -3.74% | ₴822.25M | ₴85.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴191.83 | -0.17% | ₴5.28M | ₴82.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.06 | -5.98% | ₴601.41M | ₴82.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9602 | -3.13% | ₴68.31M | ₴82.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴175.00 | -3.30% | ₴123.80M | ₴80.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.92 | -7.88% | ₴218.43M | ₴77.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.35 | -5.21% | ₴90.72M | ₴75.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.85 | -6.60% | ₴979.35M | ₴74.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴368.80 | -3.74% | ₴776.89M | ₴73.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.02 | -4.79% | ₴430.54M | ₴69.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴79,296.82 | -4.85% | ₴73.93M | ₴69.05B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%