Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000000009121 | +3.00% | ₴872.11 | ₴383.08K | Деталі | ||
₴0.000000000003728 | +0.7% | ₴412.84 | ₴11.55 | Деталі | ||
₴0.0000008218 | -0.79% | ₴6.98 | ₴8.21M | Деталі | ||
₴0.07446 | +0.0024% | ₴252.43 | ₴12.61K | Деталі | ||
₴0.0008762 | -0.13% | ₴606.66M | -- | Деталі | ||
₴0.00000002802 | -- | ₴1.31K | ₴9.33M | Деталі | ||
₴0.00009036 | -0.98% | ₴155.02 | ₴8.04M | Деталі | ||
₴0.001888 | -1.56% | ₴438.54 | ₴1.88M | Деталі | ||
₴0.0001073 | +1.79% | ₴1.68K | ₴7.11M | Деталі | ||
₴0.0000000007464 | -0.021% | ₴0.0000002993 | ₴223.94K | Деталі | ||
₴0.0003966 | +2.63% | ₴4.55K | ₴1.32M | Деталі | ||
₴0.03131 | -1.01% | ₴237.09 | ₴313.17K | Деталі | ||
₴0.001374 | -0.42% | ₴304.66 | ₴1.35M | Деталі | ||
₴5.92 | +12.41% | ₴911.03K | ₴124.32M | Деталі | ||
₴3.74 | -0.45% | ₴32.07K | ₴374.78M | Деталі | ||
₴0.1461 | -0.04% | ₴89.11 | ₴263.11M | Деталі | ||
₴0.002493 | +0.000064% | ₴2.11M | ₴29.91M | Деталі | ||
₴0.0000858 | -1.52% | ₴83.57K | ₴858.02K | Деталі | ||
₴0.000000001154 | +0.21% | ₴2.29M | ₴234.76K | Деталі | ||
₴0.00001575 | -1.09% | ₴167.87 | ₴6.61M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%