Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002496 | -4.63% | ₴1.69K | -- | Деталі | ||
₴0.1285 | -0.62% | ₴355.35K | ₴257.08M | Деталі | ||
₴0.05266 | +0.00081% | ₴3.63M | ₴526.64M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4846 | +0.47% | ₴624.10 | ₴4.84M | Деталі | ||
₴40.85 | +0.28% | ₴1.24K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002355 | -0.056% | ₴295.23 | ₴2.35M | Деталі | ||
₴0.0005144 | -- | ₴163.18 | ₴501.04K | Деталі | ||
₴0.001835 | -0.55% | ₴7.96M | ₴45.88M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴190.18 | -- | ₴18.03K | ₴14.08M | Деталі | ||
₴0.09442 | -0.78% | ₴685.04K | ₴755.40M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.03089 | -0.079% | ₴445.13 | ₴3.08M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00007889 | +0.09% | ₴93.73K | ₴157.28K | Деталі | ||
₴1.39 | -0.23% | ₴275.71 | ₴241.07K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%