Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴8.49 | -6.06% | ₴53.59M | ₴33.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.77 | -8.10% | ₴222.26M | ₴33.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7142 | -6.87% | ₴173.34M | ₴32.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.16 | -5.01% | ₴66.18M | ₴29.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.07 | -5.24% | ₴30.15M | ₴29.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴86.13 | -5.32% | ₴43.06M | ₴28.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002856 | -2.90% | ₴8.80M | ₴28.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴75.24 | -5.92% | ₴48.02M | ₴27.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.41 | -4.21% | ₴4.05M | ₴26.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001246 | -1.76% | ₴53.86M | ₴26.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3466 | +2.09% | ₴20.34M | ₴25.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8101 | +0.2% | ₴19.54M | ₴24.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.34 | -5.74% | ₴16.55M | ₴23.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.62 | -2.53% | ₴70.91M | ₴23.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.37 | -8.08% | ₴208.19M | ₴23.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,162.25 | -4.73% | ₴32.83M | ₴23.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.37 | -3.19% | ₴102.25M | ₴22.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3859 | -5.01% | ₴64.03M | ₴22.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.84 | -5.75% | ₴37.63M | ₴22.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.35 | -6.07% | ₴66.63M | ₴21.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.Відомий YouTuber MrBeast провів благодійний стрім, після того як ринкова капіталізація відповідних меми монет перевищила 7 мільйонів доларів, був rug.