Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001438 | +0.016% | ₴864.95 | ₴1.43M | Деталі | ||
₴41.28 | -0.099% | -- | ₴20.37M | Деталі | ||
₴174,822.03 | -1.24% | -- | ₴1.81B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴16.17 | -1.53% | -- | ₴880.74K | Деталі | ||
₴1,033.31 | +2.91% | -- | ₴591.73M | Деталі | ||
₴1,033.31 | +2.48% | -- | ₴252.49M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴11.62 | -0.69% | -- | ₴884.73K | Деталі | ||
₴68,827.90 | -2.29% | -- | ₴7.54M | Деталі | ||
₴68,827.90 | -2.70% | -- | ₴4.03M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴42.31 | +2.29% | ₴15.64 | ₴95.05M | Деталі | ||
₴14.46 | -0.031% | ₴4.28M | ₴4.27B | Деталі | ||
₴41.35 | +0.15% | ₴225.02 | ₴67.62M | Деталі | ||
₴4,709,976.81 | -1.41% | -- | ₴566.09M | Деталі | ||
₴174,822.03 | -1.60% | -- | ₴844.70M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴197.72 | -0.85% | -- | ₴14.21M | Деталі | ||
₴0.02814 | -0.2% | ₴11.46K | ₴587.77K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%