Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.009053 | +1.54% | ₴419.25 | ₴19.01M | Деталі | ||
₴1,195.44 | -2.57% | ₴59.10K | ₴2.65M | Деталі | ||
₴41.34 | +87.55% | ₴2.54M | ₴105.43M | Деталі | ||
₴0.4113 | +2.87% | ₴30.35K | ₴164.54M | Деталі | ||
₴0.0004456 | -42.12% | ₴231.90 | ₴89.13K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002129 | +0.66% | ₴47.04 | ₴731.85K | Деталі | ||
₴0.0008954 | -3.39% | ₴2.38K | ₴895.44K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000000002399 | -- | ₴271.52 | ₴100.94K | Деталі | ||
₴1.20 | -0.13% | ₴9.46K | ₴1.20M | Деталі | ||
₴0.01206 | -0.49% | ₴627.63 | ₴36.19M | Деталі | ||
₴15.21 | -- | ₴6.63K | ₴15.21B | Деталі | ||
₴0.00002399 | -- | -- | ₴215.98K | Деталі | ||
₴0.00005405 | +0.000076% | ₴10.48K | ₴5.40K | Деталі | ||
₴32.46 | +0.06% | ₴5.47K | -- | Деталі | ||
₴0.0008038 | -0.11% | ₴76.75 | ₴8.03K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01004 | -0.79% | ₴2.44K | -- | Деталі | ||
₴0.001192 | +0.48% | ₴94.49 | ₴119.25K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.82%48.18%