Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | ₴230.06M | 2018-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | -- | -- | -- | 2018-08-07 | ![]() N |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₴52.28M | 2018-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Data & Analysis | -- | ₴627.44M | 2018-08-06 | ![]() |
![]() | Series B1 | Mining industry | -- | ₴18.48B | 2018-08-06 | ![]() C |
![]() | Strategic | Crypto Media | ₴3.52M | -- | 2018-08-05 | ![]() 云 |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴125.48M | 2018-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Name Service | -- | ₴426.66M | 2018-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 IOT | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | ₴125.48M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | -- | 2018-07-31 | -- |
![]() | Pre-Seed | Social Social Media | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() 英 |
![]() | Pre-Seed | -- | -- | ₴10.87M | 2018-07-31 | B |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴1.04B | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Oracle | -- | ₴920.25M | 2018-07-31 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₴1.25B | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%