Ринковий
За останні 24 години BTC колись злетів до $122 320 завдяки безперервному притоку коштів ETF, а потім впав назад до $118 925 після менш ніж $1 000 від попереднього максимуму, зі збільшенням обсягу торгів на 10,5%, а діапазон $119 000-121 000 може бути схильний до ризику централізованої ліквідації. Вчора ETH досяг максимуму з початку року в 4 365 доларів, збільшивши обсяг торгів на 23,24%, а сьогодні вступив у консолідацію.
Альткоїни в цілому зростали і відступали: Doge впав на 5,88%, а SUI - на 6,47%, але загальна ринкова капіталізація крипторинку досягла максимуму з початку року, а Індекс страху корупції зріс до 60. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США знизилися: золото торгується на рівні 3 350 доларів. BCH зріс на 2,95% на інституційних фондах, UNI зріс на 54% на пропозиціях нових юридичних осіб, а LDO зріс на 54% за тиждень на регуляторному попутному вітрі. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴685.26 | -1.33% | ₴203.52M | ₴81.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,944,309.34 | -1.22% | ₴43.25B | ₴98.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,707.14 | +1.90% | ₴52.65B | ₴22.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.75 | -0.75% | ₴929.66M | ₴7.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | +0.014% | ₴4.12T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,756.86 | +0.96% | ₴578.74M | ₴4.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,427.58 | -0.38% | ₴1.94B | ₴4.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.314 | +8.34% | ₴4.56M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.51 | -0.01% | ₴796.18M | ₴2.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,296.18 | +2.49% | ₴28.15M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.34 | -2.49% | ₴1.47B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.47 | +1.81% | ₴396.51M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.29 | +0.32% | ₴434.38M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴968.12 | +5.41% | ₴1.05B | ₴656.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,945,488.25 | -0.78% | ₴1.07M | ₴628.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,810.09 | -3.26% | ₴1.08B | ₴604.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.32 | -0.5% | ₴149.60M | ₴573.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴156.56 | -0.45% | ₴959.12M | ₴549.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,784.40 | +4.26% | ₴412.92K | ₴512.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,609.05 | +0.71% | ₴649.22M | ₴489.97B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%