Top Moonbeam Ecosystem coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Moonbeam Ecosystem coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Moonbeam Ecosystem coin hiện tại là ₫5,961.35T, đã thay đổi +2486.21% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Moonbeam Ecosystem coin là ₫1,600.03T, đã thay đổi +0.23% trong 24 giờ qua. Có Moonbeam Ecosystem loại tiền điện tử trong danh sách 43 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,200.00 | -0.0036% | ₫1,597.11T | ₫3,802.61T | Mua coinChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫439.37B | ₫1,489.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,664,074,560.00 | +0.48% | ₫3.25B | ₫337.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,182.83 | -0.03% | ₫79.23B | ₫86.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫714.09 | +6.04% | ₫5.90B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,787,104.00 | +5.73% | ₫11.67T | ₫197.29T | Chi tiết | ||
₫85,157,224.00 | +5.53% | ₫29.06B | ₫10.15T | Chi tiết | ||
₫523,160.00 | +5.42% | ₫952.30B | ₫8.14T | Chi tiết | ||
₫8,023.39 | +2.45% | ₫255.23B | ₫8.12T | Chi tiết | ||
₫96,434,280.00 | +5.65% | ₫3.89B | ₫7.35T | Chi tiết | ||
₫4,818.19 | -- | -- | ₫6.93T | Chi tiết | ||
₫1,082.96 | +2.05% | ₫2.09M | ₫65.57B | Chi tiết | ||
₫1,605.18 | +3.27% | ₫46.93M | ₫23.28B | Chi tiết | ||
₫1,407.63 | -- | -- | ₫15.88B | Chi tiết | ||
₫7.03 | +0.098% | ₫177.71K | ₫4.30B | Chi tiết | ||
₫1,359.12 | +3.26% | ₫1.77M | ₫3.54B | Chi tiết | ||
₫1.30 | +2.84% | ₫66.81K | ₫2.75B | Chi tiết | ||
₫19,267.29 | -- | -- | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫1,351.09 | +2.83% | ₫386.04K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫39.78 | +1.67% | ₫541.95K | ₫130.69M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) Daly: Thời điểm giảm lãi suất đang đến gần, số lần giảm lãi suất trong năm nay có khả năng nhiều hơn hai lần.Cục Dự trữ Liên bang (FED) Daly: Hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn là mức điều chỉnh thích hợp, chưa thấy dấu hiệu thuế quan có ảnh hưởng lâu dài đến lạm phát.