Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0156 | -4.16% | €730.20K | €79.04M | OperarDetalles | ||
€0.1793 | -4.91% | €484.64K | €78.86M | OperarDetalles | ||
€19.52 | -2.74% | €275.05K | €78.42M | OperarDetalles | ||
€0.01414 | -4.08% | €883.25K | €78.37M | OperarDetalles | ||
€0.07885 | -4.01% | €177.03K | €78.14M | OperarDetalles | ||
€0.05769 | +7.43% | €865.66K | €77.80M | OperarDetalles | ||
€0.06007 | -1.33% | €1.14M | €76.76M | OperarDetalles | ||
€0.03832 | -2.54% | €15.78K | €76.55M | OperarDetalles | ||
€0.129 | -3.00% | €832.28K | €76.52M | OperarDetalles | ||
€0.1235 | -4.60% | €168.89K | €75.63M | OperarDetalles | ||
€0.01646 | -3.89% | €26.06K | €75.58M | OperarDetalles | ||
€0.2159 | -3.75% | €361.14K | €75.58M | OperarDetalles | ||
€0.07545 | -2.94% | €2.65M | €75.45M | OperarDetalles | ||
€0.6303 | +2.93% | €2.64M | €75.43M | OperarDetalles | ||
€0.6029 | -0.76% | €17.21K | €74.57M | OperarDetalles | ||
€0.7604 | -3.31% | €2.76M | €74.26M | OperarDetalles | ||
€0.08076 | -2.38% | €482.30K | €73.71M | OperarDetalles | ||
€0.6504 | -3.16% | €18.34K | €73.69M | OperarDetalles | ||
€0.09092 | +0.64% | €350.61K | €73.39M | OperarDetalles | ||
€0.1384 | -1.52% | €12.64K | €73.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%