Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0144 | -2.94% | €1.88M | €253.02M | OperarDetalles | ||
€0.258 | -2.01% | €3.39M | €252.83M | OperarDetalles | ||
€14.79 | +0.99% | €8.16K | €250.90M | OperarDetalles | ||
€5.56 | -1.24% | €238.70K | €241.50M | OperarDetalles | ||
€0.5295 | +1.98% | €6.42K | €240.95M | OperarDetalles | ||
€0.02534 | +3.35% | €41.01K | €239.29M | OperarDetalles | ||
€0.002677 | -0.79% | €798.00K | €238.01M | OperarDetalles | ||
€1.93 | +1.97% | €265.86K | €237.37M | OperarDetalles | ||
€0.3735 | -0.5% | €1.20M | €231.74M | OperarDetalles | ||
€0.000001124 | +0.9% | €49.38K | €228.99M | OperarDetalles | ||
€0.2195 | -0.62% | €476.52K | €228.92M | OperarDetalles | ||
€0.03173 | -0.16% | €8.99K | €223.31M | OperarDetalles | ||
€0.9152 | -5.36% | €579.04K | €220.93M | OperarDetalles | ||
€13.06 | -0.71% | €74.68K | €220.86M | OperarDetalles | ||
€0.4757 | -1.59% | €4.41M | €218.86M | OperarDetalles | ||
€0.2182 | +0.11% | €365.59K | €218.22M | OperarDetalles | ||
€2.37 | -4.58% | €5.82K | €215.64M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -3.57% | €4.59M | €212.00M | OperarDetalles | ||
€0.03645 | -2.38% | €12.78M | €210.55M | OperarDetalles | ||
€0.004459 | -2.41% | €302.54K | €209.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.