Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01994 | -0.59% | €459.64K | €35.89M | OperarDetalles | ||
€0.001299 | +3.95% | €17.39K | €35.75M | OperarDetalles | ||
€0.00191 | +1.55% | €16.51K | €35.74M | OperarDetalles | ||
€0.1526 | +2.30% | €899.57K | €35.56M | OperarDetalles | ||
€0.8811 | +0.67% | €90.59K | €35.25M | OperarDetalles | ||
€0.05722 | +0.15% | €229.57K | €35.14M | OperarDetalles | ||
€0.1766 | -3.64% | €19.64K | €35.05M | OperarDetalles | ||
€0.4958 | +5.40% | €21.98K | €34.68M | OperarDetalles | ||
€0.4153 | +0.64% | €32.72K | €34.63M | OperarDetalles | ||
€0.0000004974 | +1.84% | €323.12K | €34.53M | OperarDetalles | ||
€0.003726 | +0.67% | €26.05K | €34.44M | OperarDetalles | ||
€0.0496 | +0.94% | €2.81M | €34.20M | OperarDetalles | ||
€5.63 | +7.44% | €397.89K | €34.07M | OperarDetalles | ||
€0.4732 | +4.98% | €19.54K | €33.98M | OperarDetalles | ||
€0.5395 | -19.43% | €34.63K | €33.82M | OperarDetalles | ||
€0.3137 | +1.58% | €20.69K | €33.59M | OperarDetalles | ||
€0.00004837 | +2.64% | €1.36M | €33.38M | OperarDetalles | ||
€0.02098 | +6.29% | €1.37M | €33.35M | OperarDetalles | ||
€0.853 | +1.72% | €426.53K | €33.29M | OperarDetalles | ||
€0.0176 | +2.24% | €11.59K | €33.18M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.