Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00167 | -- | €2.25 | €1.67K | Detalles | ||
€0.0000000005864 | +0.1% | €0.8452 | €586.42K | Detalles | ||
€1.76 | -0.0084% | €196.64K | €17.65M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000005096 | +0.28% | €800.58 | €56.06K | Detalles | ||
€0.005007 | -0.36% | €45.00 | -- | Detalles | ||
€0.0008211 | +2.23% | €21.12 | €319.26K | Detalles | ||
€0.001012 | +0.069% | €1.68 | -- | Detalles | ||
€0.000003925 | -4.94% | €413.26 | €39.25K | Detalles | ||
€0.04287 | -5.20% | €14.48K | €1.25M | Detalles | ||
€0.00005784 | -0.1% | €19.40 | €1.33M | Detalles | ||
€0.04812 | -4.77% | €455.31 | €466.81K | Detalles | ||
€0.00303 | +0.33% | €3.88 | €260.62K | Detalles | ||
€0.0003013 | -0.054% | €3.07 | €30.13K | Detalles | ||
€0.00001458 | -4.54% | €818.90 | €145.88K | Detalles | ||
€0.003617 | -5.86% | €68.45 | €361.76K | Detalles | ||
€0.0000004494 | -- | €1.74 | €5.52K | Detalles | ||
€0.0004867 | -- | -- | €48.67K | Detalles | ||
€0.0000006055 | -1.52% | €153.28 | -- | Detalles | ||
€2.23 | -7.31% | €89.39K | €4.80M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.