Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009443 | +0.03% | €115.96 | €5.26K | Detalles | ||
€0.000001264 | -- | €2.33 | €87.23K | Detalles | ||
€0.8537 | -0.044% | €65.07K | -- | Detalles | ||
€0.0000000003291 | -1.58% | €157.51 | €329.15K | Detalles | ||
€0.0001341 | -- | €0.7411 | €13.41K | Detalles | ||
€0.08374 | +4.80% | -- | €2.73M | Detalles | ||
€0.0000000001552 | +21.05% | €124.18 | €65.25K | Detalles | ||
€0.0000000003465 | +0.49% | €3.79K | €4.50 | Detalles | ||
€0.002716 | -- | €28.19 | €2.71M | Detalles | ||
€0.000000004653 | +2.36% | €3.51 | €4.64K | Detalles | ||
€0.9482 | +0.037% | -- | €4.40M | Detalles | ||
€9.65 | -- | €0.1036 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02179 | +0.066% | -- | €2.21M | Detalles | ||
€0.2129 | +0.085% | €1.52M | €21.29M | Detalles | ||
€0.000002708 | -0.051% | €7.97 | €2.57K | Detalles | ||
€0.000000000003835 | +0.00068% | €1.92 | €383.56K | Detalles | ||
€0.00007414 | +0.2% | €5.82 | €3.01K | Detalles | ||
€0.001497 | -0.012% | €6.79 | €13.78M | Detalles | ||
€0.0007403 | -- | €2.25K | €384.97 | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.