Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002777 | -3.76% | €62.52 | €399.23K | Detalles | ||
€0.01031 | -3.72% | €5.84K | €910.65K | Detalles | ||
€4,521.72 | -2.62% | €10.04K | -- | Detalles | ||
€0.0001471 | -0.8% | €27.86 | €14.71K | Detalles | ||
€0.004881 | -2.43% | €9.36 | €102.51K | Detalles | ||
€1.06 | -0.094% | -- | -- | Detalles | ||
€0.05736 | -- | €2.71K | €279.71K | Detalles | ||
€0.000004371 | +0.011% | €6.86 | €43.71K | Detalles | ||
€0.101 | +2.60% | €2.51 | €10.02K | Detalles | ||
€0.0003049 | -0.034% | €25.37 | €6.40K | Detalles | ||
€0.0006782 | +0.14% | €4.31K | -- | Detalles | ||
€0.00004319 | -5.21% | €1.01M | €371.07M | Detalles | ||
€0.0008499 | -0.19% | €43.50 | €8.31B | Detalles | ||
€7.01 | +0.2% | €0.8742 | -- | Detalles | ||
€0.04369 | -5.03% | €4.07K | €662.83K | Detalles | ||
€0.03306 | -13.50% | €850.39 | €32.06K | Detalles | ||
€0.1999 | -- | €641.64 | €39.94K | Detalles | ||
€0.9171 | -0.64% | €11.88M | €19.89K | Detalles | ||
€0.000002314 | -- | €1.07 | €23.14K | Detalles | ||
€4,814.89 | -2.62% | €93.52M | €15.40B | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.