Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02768 | -5.47% | €1.85M | €315.84M | OperarDetalles | ||
€0.6843 | +1.67% | €1.51M | €310.93M | OperarDetalles | ||
€0.1166 | -5.34% | €851.75K | €309.01M | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -6.25% | €794.88K | €305.57M | OperarDetalles | ||
€0.2977 | -5.12% | €193.83K | €303.11M | OperarDetalles | ||
€3.66 | -7.26% | €1.11M | €300.20M | OperarDetalles | ||
€0.0004528 | -11.27% | €20.04K | €294.35M | OperarDetalles | ||
€0.4656 | -8.07% | €488.39K | €290.43M | OperarDetalles | ||
€0.02922 | -0.23% | €53.28K | €289.32M | OperarDetalles | ||
€0.6075 | -4.37% | €447.16K | €286.41M | OperarDetalles | ||
€0.6758 | -4.34% | €138.26K | €281.61M | OperarDetalles | ||
€0.002802 | -7.49% | €2.03M | €280.28M | OperarDetalles | ||
€0.133 | -1.32% | €271.78K | €278.79M | OperarDetalles | ||
€0.00004964 | -6.28% | €232.87K | €273.33M | OperarDetalles | ||
€0.0006302 | -3.24% | €4.39M | €265.15M | OperarDetalles | ||
€0.801 | -5.13% | €912.65K | €263.46M | OperarDetalles | ||
€0.003782 | -9.27% | €2.81M | €261.00M | OperarDetalles | ||
€0.003089 | -5.41% | €27.72K | €260.19M | OperarDetalles | ||
€0.2622 | -8.89% | €7.53M | €257.01M | OperarDetalles | ||
€0.0146 | -4.71% | €3.30M | €256.52M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.68%47.32%
Lido en el mercado de staking de Ethereum ha caído al 24.4%, alcanzando un nuevo mínimo histórico.Durante el retroceso del mercado, las Ballenas de Hyperliquid y los comerciantes bajistas continúan aumentando la posición, las pérdidas no realizadas de la orden corta de ETH ya superan los 25 millones de dólares.