Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | +7.17% | €27.98K | €67.92M | OperarDetalles | ||
€0.00295 | +2.89% | €16.48K | €67.02M | OperarDetalles | ||
€0.3512 | +17.17% | €1.11M | €66.73M | OperarDetalles | ||
€0.06667 | +0.38% | €610.95K | €66.67M | OperarDetalles | ||
€0.0006959 | +4.25% | €20.17K | €66.57M | OperarDetalles | ||
€0.3323 | +1.65% | €12.39K | €66.51M | OperarDetalles | ||
€0.2563 | +1.80% | €18.85K | €66.24M | OperarDetalles | ||
€0.01176 | +1.79% | €165.48K | €65.82M | OperarDetalles | ||
€0.06537 | +2.54% | €30.82K | €65.59M | OperarDetalles | ||
€0.8014 | +1.50% | €20.14K | €65.48M | OperarDetalles | ||
€0.007957 | -0.67% | €827.47K | €65.25M | OperarDetalles | ||
€0.07416 | -4.24% | €2.62M | €65.10M | OperarDetalles | ||
€0.013 | +2.51% | €28.34K | €65.01M | OperarDetalles | ||
€0.3641 | +1.57% | €1.60M | €64.95M | OperarDetalles | ||
€0.3521 | +1.68% | €31.47K | €64.83M | OperarDetalles | ||
€0.8956 | +7.01% | €225.51K | €64.83M | OperarDetalles | ||
€0.132 | +0.7% | €32.32K | €64.42M | OperarDetalles | ||
€0.006435 | +8.58% | €1.37M | €64.35M | OperarDetalles | ||
€0.2035 | +5.50% | €920.17K | €64.00M | OperarDetalles | ||
€0.07978 | +3.32% | €486.51K | €63.99M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.