Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09637 | -11.47% | €445.38K | €32.24M | OperarDetalles | ||
€0.4606 | -8.75% | €227.17K | €32.22M | OperarDetalles | ||
€0.1226 | +1.67% | €3.62M | €31.89M | OperarDetalles | ||
€0.06363 | -11.14% | €590.20K | €31.81M | OperarDetalles | ||
€0.1603 | -0.53% | €19.27K | €31.80M | OperarDetalles | ||
€0.4407 | -9.89% | €14.11K | €31.65M | OperarDetalles | ||
€0.01664 | -5.76% | €12.58K | €31.38M | OperarDetalles | ||
€0.03246 | -11.08% | €364.73K | €30.78M | OperarDetalles | ||
€0.2133 | -7.38% | €160.45K | €30.68M | OperarDetalles | ||
€0.1315 | -11.43% | €906.86K | €30.66M | OperarDetalles | ||
€0.0000004395 | -8.40% | €335.75K | €30.51M | OperarDetalles | ||
€0.01964 | -14.92% | €65.47K | €30.49M | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -0.05% | €17.99K | €30.42M | OperarDetalles | ||
€0.1391 | -5.29% | €44.22K | €30.41M | OperarDetalles | ||
€0.6082 | -7.37% | €6.21M | €30.31M | OperarDetalles | ||
€0.1393 | -5.80% | €170.58K | €30.23M | OperarDetalles | ||
€0.00004343 | -6.53% | €857.38K | €29.97M | OperarDetalles | ||
€0.1211 | -8.33% | €1.57M | €29.85M | OperarDetalles | ||
€0.9755 | -8.94% | €59.21K | €29.78M | OperarDetalles | ||
€0.1164 | -8.13% | €584.38K | €29.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%