Mercados
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1119 | -7.29% | €2.36M | €30.21M | OperarDetalles | ||
€0.1226 | -10.40% | €1.35M | €30.21M | OperarDetalles | ||
€0.9877 | -6.57% | €64.05K | €30.16M | OperarDetalles | ||
€0.01092 | -6.39% | €897.05K | €29.98M | OperarDetalles | ||
€0.02567 | -2.94% | €200.82K | €29.95M | OperarDetalles | ||
€0.1169 | -6.06% | €656.10K | €29.73M | OperarDetalles | ||
€0.7578 | -7.86% | €715.13K | €29.57M | OperarDetalles | ||
€0.1847 | +10.16% | €1.68M | €29.55M | OperarDetalles | ||
€0.005156 | -8.51% | €1.03M | €29.53M | OperarDetalles | ||
€0.0004347 | -5.03% | €27.57K | €29.39M | OperarDetalles | ||
€0.1653 | -7.08% | €513.28K | €29.09M | OperarDetalles | ||
€0.03489 | -7.58% | €108.31K | €29.03M | OperarDetalles | ||
€0.2875 | -4.57% | €18.77K | €28.68M | OperarDetalles | ||
€0.4279 | -4.69% | €277.83K | €28.67M | OperarDetalles | ||
€0.3106 | -9.45% | €1.61M | €28.60M | OperarDetalles | ||
€0.05347 | -3.37% | €26.95K | €28.52M | OperarDetalles | ||
€0.2405 | -1.57% | €42.68K | €28.48M | OperarDetalles | ||
€0.06226 | -3.92% | €31.65K | €28.42M | OperarDetalles | ||
€0.002245 | -2.64% | €18.82K | €28.19M | OperarDetalles | ||
€2.44 | -4.23% | €310.46K | €28.17M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
"Renovación de 125,000 dólares para ir en largo ETH" Ballena ha comenzado a aumentar la posición en ETH, actualmente posee 536.12 órdenes largas de ETH.Economistas: La Reserva Federal (FED) está bajo un "ataque total" por parte de Trump, y su independencia es un factor clave para que la deuda pública de EE.UU. y el dólar mantengan su estatus de refugio seguro.