Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004437 | -0.48% | €22.11K | €163.08K | TraderDétails | ||
€0.0002261 | -8.13% | €19.78K | €162.85K | TraderDétails | ||
€0.00003435 | +4.96% | €18.02K | €162.78K | TraderDétails | ||
€0.003024 | +3.56% | €14.31K | €161.73K | TraderDétails | ||
€0.001151 | -0.66% | €19.20K | €160.72K | TraderDétails | ||
€0.001018 | +0.5% | €16.89K | €159.18K | TraderDétails | ||
€0.0001588 | -3.83% | €15.70K | €158.83K | TraderDétails | ||
€0.003498 | -2.79% | €16.53K | €157.92K | TraderDétails | ||
€0.0003372 | -2.98% | €17.63K | €157.51K | TraderDétails | ||
€0.0003489 | -4.24% | €18.42K | €153.97K | TraderDétails | ||
€0.0008807 | -1.39% | €803.30 | €152.55K | TraderDétails | ||
€0.0001521 | +6.96% | €37.21K | €152.11K | TraderDétails | ||
€0.000301 | -16.22% | €27.11K | €150.54K | TraderDétails | ||
€0.0003146 | -1.66% | €17.71K | €149.00K | TraderDétails | ||
€0.02354 | -3.30% | €141.06K | €144.22K | TraderDétails | ||
€0.00004807 | -2.30% | €28.83K | €144.22K | TraderDétails | ||
€0.0004533 | +5.56% | €19.78K | €143.18K | TraderDétails | ||
€0.00161 | -12.14% | €14.31K | €142.45K | TraderDétails | ||
€0.0008611 | +2.45% | €19.02K | €142.08K | TraderDétails | ||
€0.002789 | -1.12% | €18.20K | €142.05K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%