Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1757 | +8.47% | €7.83K | €17.57M | TraderDétails | ||
-- | -3.12% | €2.67M | -- | TraderDétails | ||
€277.45 | +2.24% | €629.34K | -- | TraderDétails | ||
€119.08 | -7.51% | €2.08M | -- | TraderDétails | ||
€155.83 | +1.06% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€264.69 | +1.33% | €1.09M | -- | TraderDétails | ||
€199.85 | +0.28% | €1.20M | -- | TraderDétails | ||
€94.86 | +3.53% | €892.73K | -- | TraderDétails | ||
€175.14 | +2.01% | €910.62K | -- | TraderDétails | ||
€289.08 | +0.84% | €1.66M | -- | TraderDétails | ||
€496.92 | +0.37% | €664.74K | -- | TraderDétails | ||
€319.79 | -1.64% | €656.01K | -- | TraderDétails | ||
€0.3164 | -0.05% | €5.86K | -- | TraderDétails | ||
€0.4542 | +0.13% | €5.81K | -- | TraderDétails | ||
€0.008562 | -22.89% | €53.42K | €1.42K | TraderDétails | ||
€0.0006374 | +0.77% | €53.08K | €637.45K | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | AcheterDétails | ||
€0.00000001762 | +2.54% | €7.17K | €17.62M | TraderDétails | ||
€0.00018 | +0.57% | €4.32K | €3.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%