Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01322 | -4.92% | €18.50K | €132.20M | TraderDétails | ||
€0.05064 | -5.92% | €2.09M | €130.60M | TraderDétails | ||
€0.6766 | -7.59% | €1.26M | €130.44M | TraderDétails | ||
€0.0925 | -3.32% | €467.41K | €130.33M | TraderDétails | ||
€3.34 | -6.27% | €2.73M | €129.28M | TraderDétails | ||
€0.1302 | -8.80% | €8.45M | €128.89M | TraderDétails | ||
€13.57 | -5.22% | €535.91K | €128.64M | TraderDétails | ||
€0.1514 | +1.37% | €1.20M | €125.98M | TraderDétails | ||
€0.1302 | -8.72% | €25.26K | €125.47M | TraderDétails | ||
€0.06467 | -8.47% | €19.69K | €123.34M | TraderDétails | ||
€0.008795 | -4.10% | €70.93K | €122.53M | TraderDétails | ||
€0.1513 | -10.93% | €1.91M | €120.86M | TraderDétails | ||
€0.1206 | -7.90% | €570.21K | €120.60M | TraderDétails | ||
€0.06674 | -6.20% | €1.47M | €120.59M | TraderDétails | ||
€0.1109 | -5.39% | €32.05K | €118.98M | TraderDétails | ||
€8.13 | -3.00% | €956.94K | €118.94M | TraderDétails | ||
€0.02972 | -6.59% | €585.03K | €118.79M | TraderDétails | ||
€1.96 | -6.10% | €1.20M | €118.08M | TraderDétails | ||
€0.2944 | -0.92% | €740.09K | €117.56M | TraderDétails | ||
€1.16 | +7.36% | €6.52M | €116.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%